Monte ore per disciplina
MONTE ORE PER OGNI DISCIPLINA
(Modello 27+3)
| DISCIPLINA | N° ORE in 1^ |
| Lingua italiana | 7 |
| Matematica | 6 |
| Storia | 2 |
| Geografia | 2 |
| Scienze | 2 |
| Lingua comunitaria (inglese) | 1 |
| Educazione alla cittadinanza | 1 |
| Educazione al suono e alla musica | 1/2 |
| Educazione motoria | 1 |
| Educazione all’immagine | 1/2 |
| Religione | 2 |
| Laboratorio di psicomotricità | 1 |
| Laboratorio logico matematico | 1 |
| Laboratorio linguistico | 1 |
| DISCIPLINA | N° ORE in 2^ |
| Lingua italiana | 7 |
| Matematica | 6 |
| Storia | 2 |
| Geografia | 2 |
| Scienze | 2 |
| Lingua comunitaria (inglese) | 2 |
| Educazione alla cittadinanza | 1 |
| Educazione al suono e alla musica | 1 |
| Educazione motoria | 1 |
| Educazione all’immagine | 1 |
| Religione | 2 |
| Laboratorio di psicomotricità | 1 |
| Laboratorio logico matematico | 1 |
| Laboratorio linguistico | 1 |
| DISCIPLINA | N° ORE in 3^ 4^ 5^ |
| Lingua italiana | 6 |
| Matematica | 6 |
| Storia | 2 |
| Geografia | 2 |
| Scienze | 2 |
| Lingua comunitaria (inglese) | 3 |
| Educazione alla cittadinanza | 1 |
| Educazione al suono e alla musica | 1 |
| Educazione motoria | 1 |
| Educazione all’immagine | 1 |
| Religione | 2 |
| Laboratorio di psicomotricità | 1 |
| Laboratorio logico matematico | 1 |
| Laboratorio linguistico | 1 |
MONTE ORE PER OGNI DISCIPLINA
(Modello 40 ore)
| DISCIPLINA | N° ORE in 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ |
| Lingua italiana | 7 |
| Matematica | 6/7 |
| Storia | 2 |
| Geografia | 2 |
| Scienze | 2 |
| Lingua comunitaria (inglese) | 1/2/3 |
| Educazione alla cittadinanza | 1 |
| Educazione al suono e alla musica | 1/2 |
| Educazione motoria | 2 |
| Educazione all’immagine | 2 |
| Religione | 2 |
